
Este es el cuadro informativo con los partidos que van a disputar los equipos del club durante este fin de semana. Por un lado el JUVENIL A de categoría PREFERENTE PROVINCIAL, disputa ya su cuarta jornada, y por contra, el CADETE B comienza su andadura en la liga de SEGUNDA PROVINCIAL. El INFANTIL A descansará esta jornada.
Mucha suerte todos!!
(Sábado) 20-03-2021 | INSTALACIÓN | HORARIO | JORNADA |
JUVENIL PREFERENTE PROVINCIAL GRUPO 3 | Campo | Hora | Jornada |
BARBASTRO BASE-A.D. – JACETANO C.F.-Turismo de Villanua | BARBASTRO-Municipal Deportes | 16:30 | 4 |
PRIMERA JUVENIL PROVINCIAL GRUPO ÚNICO | Campo | Hora | Jornada |
MONZON FUTBOL BASE-AT. de – BARBASTRO BASE-A.D. | MONZON Isidro Calderón | 12:15 | 2 |
PRIMERA CADETE PROVINCIAL GRUPO 3 | Campo | Hora | Jornada |
MONZON FUTBOL BASE – Serrat – BARBASTRO BASE-A.D. | MONZON Isidro Calderón | 10:00 | 2 |
SEGUNDA CADETE PROVINCIAL SUBGRUPO 1 | Campo | Hora | Jornada |
BARBASTRO BASE-A.D. – BINÉFAR FÚTBOL BASE «A» | BARBASTRO-Municipal Deportes | 11:45 | 1 |
PRIMERA INFANTIL PROVINCIAL SUBGRUPO 3-A | Campo | Hora | Jornada |
BARBASTRO BASE-A.D. – Descansa | 3 | ||
SEGUNDA INFANTIL PROVINCIAL SUBGRUPO 1 | Campo | Hora | Jornada |
FRAGA-FÚTBOL BASE «A» – BARBASTRO BASE-A.D. | FRAGA La Estacada | 12:00 | 2 |
PRIMERA ALEVÍN PROVINCIAL OCHO GRUPO 1 | Campo | Hora | Jornada |
SOBRARBE-ESCUELA DEP. «A» – BARBASTRO BASE-A.D. «A» | AINSA Municipal El Cinca | 11:00 | 2 |
PRIMERA ALEVÍN PROVINCIAL OCHO GRUPO 2 | Campo | Hora | Jornada |
BARBASTRO BASE-A.D. «B» – FRAGA FÚTBOL BASE «B» | BARBASTRO-Municipal Deportes F7 | 10:00 | 2 |
PRIMERA ALEVÍN PROVINCIAL OCHO GRUPO 3 | Campo | Hora | Jornada |
BARBASTRO BASE-A.D. «C» – PEÑA FERRANCA-A.D. «B» | BARBASTRO-Municipal Deportes F7 | 17:00 | 2 |
SEGUNDA BENJAMÍN PROVINCIAL GRUPO 1 | Campo | Hora | Jornada |
RIVER MONZON-ESC.DEP. «A» – BARBASTRO BASE-A.D. «A» | MONZON Antonio Alcubierre | 15:30 | 2 |
SEGUNDA BENJAMÍN PROVINCIAL GRUPO 2 | Campo | Hora | Jornada |
BARBASTRO BASE-A.D. «B» – FRAGA FÚTBOL BASE «C» | BARBASTRO-Municipal Deportes C1 | 10:00 | 2 |
PREBENJAMÍN PROVINCIAL GRUPO ÚNICO | Campo | Hora | Jornada |
BARBASTRO BASE-A.D. – RIVER MONZÓN ESC.DEP.»A» | BARBASTRO-Municipal Deportes C2 | 10:00 | 2 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.